WIRNIKI
| MERCURY/MARINER | ||||||||
| Kod | Nr oryginału | 2-suw | 4-suw | Tulejka | A mm | B mm | C mm | Łopatki |
| W 0396 | 47-95289/2 | 2/2,3/3/3,3 | ||||||
| W 0314 | 47.698.88/89980 | 3,6/4/7,5/9,9 od `80 | ||||||
| W 0310 | 47.659.57/89981 | 4/4,5/7,5 /8/9,8/10 | ||||||
| W 0377 | 47161/154 | 4/5/6 od `89 | 4/5/6 | 10 | 10,25 | 33,60 | 14,30 | 6 |
| W 0309 | 42-227/48 | 6/9,8 | ||||||
| W 0318 | 47-42038 | 6/8/10/15 | 9,9/15 | |||||
| W 0320 | 9,9/15 | |||||||
| W 0370 | 20/25 | |||||||
| W 0311 | 47659.58/89982 | 20/30 | ||||||
| W 0315 | 47.850.89-3 | 18/20 (96) 20/25/30/40 | 25/40/50 | |||||
| W 0378 | 47-19453T | 40/50 | 40/50 | |||||
| W 0312 | 47659.59/89983 | 30/35/50/60/65/70 (3 cyl.) | ||||||
| W 0301 | 47.43026T2 | 50/60/70/75/80/90/100/115/125 | 30/60/75/90/115 | |||||
| W 0313 | 47659.60/89984-T3 | 65/225/EFI/OPTIMAX | ||||||
| YAMAHA/MARINER | ||||||||
| Kod | Nr oryginału | 2-suw | 4-suw | Tulejka | A mm | B mm | C mm | Łopatki |
| W 0324 | 646-44352 | 2 | 1 | 11,15 | 47,50 | 13,70 | 6 | |
| W 0322 | 6L5-44352-00-00 | 3 | 1 | 9,90 | 36,00 | 14,50 | 6 | |
| W 0325 | 6EO/44352 | 4/5 | 4 | 1 | 11,00 | 40,00 | 12,60 | 6 |
| W 0321 | 662-44352-01-00 | 6 | 1 | 14,00 | 40,00 | 22,00 | 6 | |
| W 0302 | 6G1-44352-00 | 6/8 | 1 | 11,90 | 40,00 | 18,00 | 6 | |
| W 0368 | 68T-44352-00 | 6/8 | 1 | 11,70 | 52,80 | 14,00 | 6 | |
| W 0320 | 682-44352 | 9,9/15 | 9/9,9 | 1 | 13,00 | 40,00 | 22,00 | 6 |
| W 0363 | 63V-44352-01 | 9,9/15 | 9,9/15 | 1 | 12,85 | 53,00 | 14,00 | 6 |
| W 0326 | 689-44352 | 20C/25D | 1 | 16,15 | 69,50 | 12,80 | 6 | |
| W 0384 | 6L2-44352 | 20D/25N | 1 | 14,10 | 51,00 | 19,00 | 6 | |
| W 0385 | 6H4-44352-02 | 25J/25O/30D/40H/50D | 20/25/30A | 1 | 16,10 | 51,00 | 19,00 | 6 |
| W 0001 | 676-44352 | 40 | 1 | 16,04 | 69,80 | 22,10 | 6 | |
| W 0352 | 6F5-44352-001 | 40(90/94) | 1 | 16,04 | 69,80 | 22,10 | 6 | |
| W 0316 | 6H3-44352-00 | 25B/60/70 | 40/50 | |||||
| W 0323 | 688-44352 | 80/90 | 1 | 20,10 | 58,00 | 30,00 | 6 | |
| W 0364 | 67F-44352-00 | 80/100 | 1 | 20,00 | 58,20 | 34,70 | 6 | |
| W 0371 | 6E5-44352 | od 115 do 250 | 115/150/200/225 | 1 | 22,45 | 89,00 | 31,00 | 6 |
| FORCE | ||||||||
| Kod | Nr oryginału | 2-suw | 4-suw | Tulejka | A mm | B mm | C mm | Łopatki |
| W 0334 | 47.F436065 | 9,9/15 | 3 | 12,85 | 57,00 | 14,80 | 6 | |
| W 0335 | 47.F462065 | 25/35 | 3 | 14,35 | 57,50 | 15,00 | 10 | |
| JOHNSON/EVINRUDE | ||||||||
| Kod | Nr oryginału | 2-suw | 4-suw | Tulejka | A mm | B mm | C mm | Łopatki |

